KURIKULUM PRODI S1 TEOLOGI
STT MISIA
| MATA KULIAH PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN (MKPK) | |||||
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |
| 1 | 01.01.01.1.2010 | Kewarganegaraan | 2 | 1 | |
| 2 | 01.01.02.2.2010 | Sosiologi | 2 | 2 | |
| 3 | 01.01.03.1.2010 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | |
| 4 | 01.01.04.1.2010 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | |
| 5 | 01.01.05.3.2010 | Komunikasi | 2 | 3 | |
| 6 | 01.01.06.2.2010 | Psikologi I: Pengantar | 2 | 2 | |
| 7 | 01.01.07.3.2010 | Psikologi II: Perkembangan | 2 | 3 | |
| 8 | 01.01.08.1.2010 | Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2 | 1 | |
| 9 | 01.01.09.3.2010 | Enterpreneuship | 2 | 3 | |
| Jumlah sks | 18 | ||||
| MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETERAMPILAN (MKKK) | |||||
| 10 | 01.02.10.1.2010 | Bahasa Ibrani I | 2 | 1 | |
| 11 | 01.02.11.2.2010 | Bahasa Ibrani II | 2 | 2 | |
| 12 | 01.02.12.3.2010 | Bahasa Yunani I | 2 | 3 | |
| 13 | 01.02.13.4.2010 | Bahasa Yunani II | 2 | 4 | |
| 14 | 01.02.14.1.2010 | Pengantar Perjanjian Lama I: Kejadian – Kidung Agung | 3 | 1 | |
| 15 | 01.02.15.2.2010 | Pengantar Perjanjian Lama II: Yesaya – Maleakhi | 3 | 2 | |
| 16 | 01.02.16.1.2010 | Pengantar Perjanjian Baru I: Matius – Tesalonika | 3 | 1 | |
| 17 | 01.02.17.2.2010 | Pengantar Perjanjian Baru II: Timotius – Wahyu | 3 | 2 | |
| 18 | 01.02.18.5.2010 | Pengantar Filsafat | 2 | 5 | |
| 19 | 01.02.19.3.2010 | Hermeneutika I | 2 | 3 | |
| 20 | 01.02.20.4.2010 | Hermeneutika II | 2 | 4 | |
| 21 | 01.02.21.1.2010 | Metodologi Belajar | 2 | 1 | |
| 22 | 01.02.22.6.2010 | Metodologi Penelitian I | 2 | 6 | |
| 23 | 01.02.23.9.2010 | Metodologi Penelitian II: Metode Riset | 2 | 9 | |
| JUMLAH SKS | 32 | ||||
| MATAKULIAH BERKARYA (MKB) | |||||
| 24 | 01.03.24.3.2010 | Tafsir PL I: Kitab Taurat | 2 | 3 | |
| 25 | 01.03.25.4.2010 | Tafsir PL II: Kitab Sejarah | 2 | 4 | |
| 26 | 01.03.26.5.2010 | Tafsir PL III: Kitab Puisi | 2 | 5 | |
| 27 | 01.03.27.6.2010 | Tafsir PL IV: Kitab Para Nabi | 2 | 6 | |
| 28 | 01.03.28.4.2010 | Tafsir PB I: Injil Sinoptik | 2 | 4 | |
| 29 | 01.03.29.5.2010 | Tafsir PB II: Kitab Roma | 2 | 5 | |
| 30 | 01.03.30.6.2010 | Tafsir PB III: Surat Pastoral | 2 | 6 | |
| 31 | 01.03.31.9.2010 | Tafsir PB IV: Surat Penjara | 2 | 9 | |
| 32 | 01.03.32.5.2010 | Teologi PL I | 2 | 5 | |
| 33 | 01.03.33.6.2010 | Teologi PL II | 2 | 6 | |
| 34 | 01.03.34.5.2010 | Teologi PB I | 2 | 5 | |
| 35 | 01.03.35.6.2010 | Teologi PB II | 2 | 6 | |
| 36 | 01.03.36.6.2010 | Teologi Kontemporer | 2 | 6 | |
| 37 | 01.03.37.4.2010 | Sejarah Gereja Umum 1: Gereja Mula-mula | 2 | 4 | |
| 38 | 01.03.38.5.2010 | Sejarah Gereja Umum 2: Reformasi | 2 | 5 | |
| 39 | 01.03.39.9.2010 | Sejarah Gereja Indonesia | 2 | 9 | |
| 40 | 01.03.40.6.2010 | Sejarah Gereja Asia | 2 | 6 | |
| 41 | 01.03.41.9.2010 | Oikumenika | 2 | 9 | |
| 42 | 01.03.42.1.2010 | Pembimbing Teologi Sistematika | 2 | 1 | |
| 43 | 01.03.43.9.2010 | Apologetika | 2 | 9 | |
| 44 | 01.03.44.3.2010 | Teologi Proper | 2 | 3 | |
| 45 | 01.03.45.4.2010 | Kristologi | 2 | 4 | |
| 46 | 01.03.46.5.2010 | Soteriologi | 2 | 5 | |
| 47 | 01.03.47.6.2010 | Pneumatologi | 2 | 6 | |
| 48 | 01.03.48.9.2010 | Eklesiologi | 2 | 9 | |
| 49 | 01.03.49.9.2010 | Eskatologi | 2 | 9 | |
| 50 | 01.03.50.9.2010 | Kontekstualisasi | 2 | 9 | |
| 51 | 01.03.51.9.2010 | Teologi Westminster | 2 | 9 | |
| JUMLAH SKS | 56 | ||||
| MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MKPB) | |||||
| 52 | 01.04.52.4.2010 | Etika Kristen I: Pengantar | 2 | 4 | |
| 53 | 01.04.53.5.2010 | Etika Kristen II: Isu-isu Etika | 2 | 5 | |
| 54 | 01.04.54.3.2010 | Homiletika I | 2 | 3 | |
| 55 | 01.04.55.4.2010 | Homiletika II | 2 | 4 | |
| 56 | 01.04.56.4.2010 | Pastoral Konseling | 2 | 4 | |
| 57 | 01.04.57.6.2010 | Konseling Krisis | 2 | 6 | |
| 58 | 01.04.58.3.2010 | Misiologi I | 2 | 3 | |
| 59 | 01.04.59.4.2010 | Misiologi II | 2 | 4 | |
| 60 | 01.04.60.3.2010 | Liturgika | 2 | 3 | |
| 61 | 01.04.61.2.2010 | Musik Gerejawi | 2 | 2 | |
| 62 | 01.04.62.5.2010 | Manajemen Gereja | 2 | 5 | |
| 63 | 01.04.63.9.2010 | Ordinansi Gereja | 2 | 9 | |
| 64 | 01.04.64.6.2010 | Kepemimpinan Kristen | 2 | 6 | |
| 65 | 01.04.65.1.2010 | Pembinaan Warga Gereja I: Anak | 2 | 1 | |
| 66 | 01.04.66.2.2010 | Pembinaan Warga Gereja II: Remaja | 2 | 2 | |
| 67 | 01.04.67.3.2010 | Pembinaan Warga Gereja III: Dewasa | 2 | 3 | |
| 68 | 01.04.68.1.2010 | Evangelical I: Penginjilan Pribadi | 2 | 1 | |
| 69 | 01.04.69.2.2010 | Evangelical II: Occultisme | 2 | 2 | |
| JUMLAH SKS | 36 | ||||
| MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERSAMA (MKBB) | |||||
| 70 | 01.05.70.2.2010 | Agama Suku & Budaya | 2 | 2 | |
| 71 | 01.05.71.4.2010 | Agama Hindu & Budha | 2 | 4 | |
| 72 | 01.05.72.5.2010 | Islamologi | 2 | 5 | |
| 73 | 01.05.73.9.2010 | Filsafat Agama | 2 | 9 | |
| JUMLAH SKS | 8 | ||||
| PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) | |||||
| 74 | 01.06.74.7.2010 | Pengalaman Praktek Lapangan I | 2 | 7 | |
| 75 | 01.06.75.8.2010 | Pengalaman Praktek Lapangan II | 2 | 8 | |
| JUMLAH SKS | 4 | ||||
| KARYA ILMIAH (KI) | |||||
| 76 | 01.06.76.10.2010 | Skripsi | 6 | 10 | |
| JUMLAH SKS | 6 | ||||
Rekapitulasi:
Mata Kuliah Pembentukan Kepribadian (MKPK) 18 sks
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK) 32 sks
Mata Kuliah Berkarya (MKB) 56 sks
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB) 36 sks
Mata Kuliah Kehidupan Bersama (MKKB) 8 sks
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) 4 sks
Karya Ilmiah (KI) 6 sks
Jumlah sks 160 sks
DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
SEMESTER I
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.02.14.1.2010 | Pengantar PL 1: Kejadian – Kidung Agung | 3 |
| 2 | 01.02.16.1.2010 | Pengantar PB 1: Matius – Tesalonika | 3 |
| 3 | 01.01.03.1.2010 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 01.04.68.1.2010 | Evangelical 1: Penginjilan | 2 |
| 5 | 01.04.65.1.2010 | Pembinaan Warga Gereja: Anak | 2 |
| 6 | 01.02.21.1.2010 | Metodologi Belajar | 2 |
| 7 | 01.01.01.1.2010 | Kewarganegaraan | 2 |
| 8 | 01.01.08.1.2010 | Teknologi Informasi & Komunikasi | 2 |
| 9 | 01.02.10.1.2010 | Bahasa Ibrani 1 | 2 |
| 10 | 01.03.42.1.2010 | Pembimbing Teologi Sistematika | 2 |
| JUMLAH SKS | 22 | ||
SEMESTER II
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.02.15.2.2010 | Pengantar Perjanjian Lama 2 | 3 |
| 2 | 01.02.17.2.2010 | Pengantar Perjanjian Baru 2 | 3 |
| 3 | 01.04.69.2.2010 | Evangelisasi 2: Occultisme | 2 |
| 4 | 01.04.66.2.2010 | Pembinaan Warga Gereja: Remaja | 2 |
| 5 | 01.02.11.2.2010 | Bahasa Ibrani 2 | 2 |
| 6 | 01.01.02.2.2010 | Sosiologi | 2 |
| 7 | 01.04.61.2.2010 | Musik Gerejawi | 2 |
| 8 | 01.05.70.2.2010 | Agama Suku | 2 |
| 9 | 01.01.06.2.2010 | Psikologi 1: Pengantar | 2 |
| 10 | 01.01.04.1.2010 | Bahasa Inggris | 2 |
| Jumlah sks | 22 | ||
SEMESTER III
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.02.12.3.2010 | Bahasa Yunani 1 | 2 |
| 2 | 01.01.07.3.2010 | Psikologi 2: Perkembangan | 2 |
| 3 | 01.01.09.3.2010 | Enterpreneurship | |
| 4 | 01.03.24.3.2010 | Tafsir PL 1: Kitab-kitab Taurat | 2 |
| 5 | 01.01.05.3.2010 | Komunikasi | 2 |
| 6 | 01.03.44.3.2010 | Teologi Proper | 2 |
| 7 | 01.04.54.3.2010 | Homiletika 1 | 2 |
| 8 | 01.04.60.3.2010 | Liturgika | 2 |
| 9 | 01.02.19.3.2010 | Hermeneutika 1 | 2 |
| 10 | 01.04.67.3.2010 | Pembinaan Warga Gereja: Dewasa | 2 |
| 11 | 01.04.58.3.2010 | Misiologi 1 | 2 |
| Jumlah sks | 22 | ||
SEMESTER IV
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.02.13.4.2010 | Bahasa Yunani 2 | 2 |
| 2 | 01.02.20.4.2010 | Hermeneutika 2 | 2 |
| 3 | 01.03.25.4.2010 | Tafsir PL 2: Kitab Sejarah | 2 |
| 4 | 01.03.28.4.2010 | Tafsir PB 1: Injil Sinoptik | 2 |
| 5 | 01.03.37.4.2010 | Sejarah Gereja Umum 1: Gereja Mula-mula | 2 |
| 6 | 01.03.45.4.2010 | Kristologi | 2 |
| 7 | 01.04.52.4.2010 | Etika Kristen 1: Pengantar | 2 |
| 8 | 01.04.56.4.2010 | Pastoral Konseling | 2 |
| 9 | 01.05.71.4.2010 | Agama Hindu & Budha | 2 |
| 10 | 01.04.55.4.2010 | Homiletika 2 | 2 |
| 11 | 01.04.59.4.2010 | Misiologi 2 | 2 |
| JUMLAH SKS | 22 | ||
SEMESTER V
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.03.32.5.2010 | Teologi PL 1: Tema-tema PL | 2 |
| 2 | 01.03.34.5.2010 | Teologi PB 1 | 2 |
| 3 | 01.02.18.5.2010 | Pengantar Filsafat | 2 |
| 4 | 01.03.26.5.2010 | Tafsir PL 3: Kitab Puisi | 2 |
| 5 | 01.03.29.5.2010 | Tafsir PB 2: Kitab Roma | 2 |
| 6 | 01.03.38.5.2010 | Sejarah Gereja Umum 2: Reformasi | 2 |
| 7 | 01.03.46.5.2010 | Soteriologi | 2 |
| 8 | 01.04.53.5.2010 | Etika Kristen 2: Isu-isu Etika | 2 |
| 9 | 01.04.62.5.2010 | Manajemen Gereja | 2 |
| 10 | 01.05.72.5.2010 | Islamologi | 2 |
| JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER VI
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.03.33.6.2010 | Teologi PL 2 | 2 |
| 2 | 01.03.35.6.2010 | Teologi PB 2 | 2 |
| 3 | 01.03.36.6.2010 | Teologi Kontemporer | 2 |
| 4 | 01.03.40.6.2010 | Sejarah Gereja Asia | 2 |
| 5 | 01.03.47.6.2010 | Pneumatologi | 2 |
| 6 | 01.04.57.6.2010 | Konseling Krisis | 2 |
| 7 | 01.04.64.6.2010 | Kepemimpinan Kristen | 2 |
| 8 | 01.02.22.6.2010 | Metode Penelitian | 2 |
| 9 | 01.03.27.6.2010 | Tafsir PL 4: Kitab Para Nabi | 2 |
| 10 | 01.03.30.6.2010 | Tafsir PB 3: Surat Pastoral | 2 |
| JUMLAH SKS | 20 | ||
SEMESTER VII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.06.74.7.2010 | Pengalaman Praktek Lapangan I | 2 |
| JUMLAH SKS | 2 | ||
SEMESTER VIII
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.06.75.8.2010 | Pengalaman Praktek Lapangan II | 2 |
| JUMLAH SKS | 2 | ||
SEMESTER IX
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.02.23.9.2010 | Metodologi Penelitian II: Metode Riset | 2 |
| 2 | 01.03.31.9.2010 | Tafsir PB 4: Surat Penjara | 2 |
| 3 | 01.03.39.9.2010 | Sejarah Gereja Indonesia | 2 |
| 4 | 01.03.41.9.2010 | Oikumenika | 2 |
| 5 | 01.03.43.9.2010 | Apologetika | 2 |
| 6 | 01.03.48.9.2010 | Eklesiologi | 2 |
| 7 | 01.03.49.9.2010 | Eskatologi | 2 |
| 8 | 01.03.50.9.2010 | Kontekstualisasi | 2 |
| 9 | 01.04.63.9.2010 | Ordinansi Gereja | 2 |
| 10 | 01.05.73.9.2010 | Filsafat Agama | 2 |
| 11 | 01.03.51.9.2010 | Teologi Westminster | 2 |
| JUMLAH SKS | 22 | ||
SEMESTER X
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 01.06.76.10.2010 | Penulisan Skripsi | 6 |
| Jumlah sks | 6 | ||
